セブンスターファミリー
1020 | セブンスター | S44.2.1 | 14㎎ | 1.2㎎ | 20本 | 600円 |
1312 | セブンスター・ボックス | H7.8.1 | 14㎎ | 1.2㎎ | 20本 | 600円 |
1244 | セブンスター・10・ボックス | H2.5.1 | 10㎎ | 0.8㎎ | 20本 | 600円 |
1422 | セブンスター・7・ボックス | H16.7.1 | 7㎎ | 0.6㎎ | 20本 | 600円 |
1732 | セブンスター・4 | H26.7.1 | 4㎎ | 0.4㎎ | 20本 | 600円 |
1624 | セブンスター・メンソール・12・ボックス | H26.4.14 | 12㎎ | 1.0㎎ | 20本 | 600円 |
1626 | セブンスター・メンソール・5・ボックス | H26.4.14 | 5㎎ | 0.5㎎ | 20本 | 600円 |
1546 | セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 20本 | 620円 |
令和3年10月1日更新