パチンコ等遊技場向け景品たばこの販売会社。近畿一円に自社便で配達いたします。

国産たばこ

メビウスファミリー

銘柄コード 商品名 発売日 タール ニコチン 本数 定価
1023 メビウス S52.6.1 10㎎ 0.8㎎ 20本 580円
1286 メビウス・ボックス H5.10.1 10㎎ 0.8㎎ 20本 580円
1381 メビウス・100s・ボックス H21.6.1 10㎎ 0.8㎎ 20本 580円
1138 メビウス・ライト S60.7.1 8㎎ 0.7㎎ 20本 580円
1299 メビウス・ライト・ボックス H6.10.3 8㎎ 0.7㎎ 20本 580円
1424 メビウス・ライト・100s・ボックス H21.6.1 8㎎ 0.7㎎ 20本 580円
1223 メビウス・スーパーライト H1.7.1 6㎎ 0.5㎎ 20本 580円
1296 メビウス・スーパーライト・ボックス H6.6.2 6㎎ 0.5㎎ 20本 580円
1462 メビウス・スーパーライト・100s・ボックス H18.12.1 6㎎ 0.5㎎ 20本 580円
1355 メビウス・エクストラライト H10.8.3 3㎎ 0.3㎎ 20本 580円
1310 メビウス・エクストラライト・ボックス H7.6.2 3㎎ 0.3㎎ 20本 580円
1329 メビウス・エクストラライト・100s・ボックス H8.6.3 3㎎ 0.3㎎ 20本 580円
1372 メビウス・ワン H15.3.3 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1356 メビウス・ワン・ボックス H11.12.1 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1343 メビウス・ワン・100s・ボックス H10.2.2 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1935 メビウス・100s・スリム・ボックス R2.10.2 10㎎ 0.9㎎ 20本 530円
1936 メビウス・スーパーライト・100s・スリム・ボックス R2.10.2 6㎎ 0.6㎎ 20本 530円
1937 メビウス・ワン・100s・スリム・ボックス R2.10.2 1㎎ 0.1㎎ 20本 530円
1426 メビウス・ゴールド・6 H19.12.3 6㎎ 0.5㎎ 20本 580円
1602 メビウス・ゴールド・ワン・100s H23.1.17 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1467 メビウス・ゴールドインパクト・ワン・100s H20.5.19 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1631 メビウス・ゴールドインパクト・6・100s・スリム H24.1.16 6㎎ 0.4㎎ 20本 530円
1632 メビウス・ゴールドインパクト・・ワン・100s・スリム H24.1.16 1㎎ 0.1㎎ 20本 530円
1661 メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 H25.3.18 8㎎ 0.7㎎ 20本 580円
1636 メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 H25.2.1 5㎎ 0.5㎎ 20本 580円
1384 メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン H25.2.1 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1431 メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100s H25.2.1 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1693 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 H25.5.13 8㎎ 0.7㎎ 20本 580円
1688 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 H25.5.13 5㎎ 0.5㎎ 20本 580円
1692 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100s H25.5.13 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1915 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100s・スリム H29.4.19 5㎎ 0.5㎎ 20本 530円
1914 メビウス・プレミアム・メンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム H29.4.19 1㎎ 0.1㎎ 20本 530円
1707 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 H27.2.16 8㎎ 0.7㎎ 20本 580円
1706 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 H27.2.16 5㎎ 0.5㎎ 20本 580円
1705 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100s H27.2.16 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1888 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 H28.8.26 8㎎ 0.6㎎ 20本 580円
1889 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 H28.8.26 5㎎ 0.4㎎ 20本 580円
1890 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100s H28.8.26 1㎎ 0.1㎎ 20本 580円
1962 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・100s・スリム

R元.5.16

5㎎ 0.5㎎ 20本 530円
1963 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・100s・スリム R元.5.16 1㎎ 0.1㎎ 20本 530円

令和3年10月1日更新

 

 


photo