加熱式たばこ(ブルームテックプラス専用)
内容 | ||||
---|---|---|---|---|
1900 | メビウス・コールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | H31.1.29 | カプセル5本 | 580円 |
1230 | メビウス・パープル・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R元.10.15 |
カプセル5本 | 580円 |
1227 | メビウス・ゴールド・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | R元.10.15 | カプセル5本 | 580円 |
1228 | メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R元.10.15 | カプセル5本 | 580円 |
1511 | メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R2.3.16 | カプセル5本 | 580円 |
1776 | メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R2.5.18 | カプセル5本 | 580円 |
1778 | メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R2.5.18 | カプセル5本 | 580円 |
1314 | メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R2.10.30 | カプセル5本 | 580円 |
1274 | メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルーム・テック・プラス専用 | R2.10.30 | カプセル5本 | 580円 |
1256 | メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルーム・テック・プラス専用 | R3.4.20 | カプセル5本 | 580円 |
1928 | メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R3.2.19 | カプセル5本 | 580円 |
1231 | メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R3.2.19 | カプセル5本 | 580円 |
1930 | メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | カプセル5本 | 580円 | |
1931 | メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | カプセル5本 | 580円 | |
1790 | メビウス・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | カプセル5本 | 580円 | |
1789 | メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | H31.1.29 | カプセル5本 | 580円 |
1901 | メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | H31.1.29 | カプセル5本 | 580円 |
1229 | メビウス・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | R元.10.15 | カプセル5本 | 580円 |
令和3年10月1日更新