加熱式たばこ(ヒーツ)
3996 | ヒーツ・ディープ・ブロンズ・S | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
3934 | ヒーツ・バランスド・イエロー・U | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
3931 | ヒーツ・クリア・シルバー・U | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
3997 | ヒーツ・フレッシュ・エメラルド・S | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
2541 | ヒーツ・フロスト・グリーン・S | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
3994 | ヒーツ・クール・ジェイド・S | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
3995 | ヒーツ・シトラス・グリーン・S | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
2534 | ヒーツ・フレッシュ・パープル・S | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
2861 | ヒーツ・アイシー・ブラック | 0㎎ | 計測不能 | 550円 | |
2681 | ヒーツ・トロピカル・イエロー | 0㎎ | 計測不能 | 550円 |
令和4年10月1日更新
※令和4年10月1日に定価改定となりました。