加熱式たばこ(ネオ)
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 定価 |
ネオ・アイス・ブルーベリー・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・ウォーターメロン・スプリット・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 | |
ネオ・エレクトリク・チェリー・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・クリア・ミント・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J | 20本 | 540円 | |
ネオ・グリーン・ミント・・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 | |
ネオ・クリスプ・メンソール・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・ココナッツ・パンナコッタ・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・シトラス・ツイスト・プラス・スティック・J | 20本 | 540円 | |
ネオ・シルキー・ブレンド・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・ゼスティー・アップル・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・ダーク・プラス・スティック・J・N | 20本 | 540円 | |
ネオ・タバコ・オーク・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 | |
ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper用N | 20本 | 540円 | |
ネオ・ドルチェ・ティラミス・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用N | 20本 | 540円 | |
ネオ・トロピカル・フルーツ・ポッド | 20本 | 540円 | |
ネオ・パープル・ベリー・スティック・glo hyper用 | 20本 | 440円 | |
ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 | |
ネオ・ピニャコラーダ・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 | |
ネオ・ブースト・アクア・プラス・スティック・J | 20本 | 560円 | |
ネオ・ブースト・アジュール・プラス・スティック・J | 20本 | 610円 | |
ネオ・ブースト・スカーレット・プラス・スティック・J | 20本 | 610円 | |
ネオ・ブースト・ツイスト・プラス・スティック・J | 20本 | 560円 | |
ネオ・ブースト・トロピカル・プラス・スティック・J | 20本 | 560円 | |
ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J | 20本 | 560円 | |
ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J | 20本 | 560円 | |
ネオ・ブースト・ルビー・プラス・スティック・J | 20本 | 560円 | |
ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J | 20本 | 560円 | |
ネオ・ブースト・ロッサ・プラス・スティック・J | 20本 | 610円 | |
ネオ・ブラウン・タバコ・スティック・glo hyper用 | 20本 | 440円 | |
ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用N | 20本 | 540円 | |
ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用N | 20本 | 540円 | |
ネオ・フレスコ・メンソール・スティック・glo hyper用N | 20本 | 540円 | |
ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J・N | 20本 | 560円 | |
ネオ・フローレセント・シトラス・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 | |
ネオ・メロー・ブレンド・ポッド・N | 20本 | 540円 | |
ネオ・メロン・シトリック・ミックス・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 | |
ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック・glo hyper用 | 20本 | 440円 | |
ネオ・ワイルド・メンソール・スティック・glo hyper用 | 20本 | 540円 |
令和3年10月1日更新