加熱式たばこ(ケント)
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 定価 |
3417 | ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J・N | 20本 | 530円 |
3421 | ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J・N | 20本 | 530円 |
3418 | ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J・N | 20本 | 530円 |
3419 | ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J・N | 20本 | 530円 |
3416 | ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J・N | 20本 | 530円 |
3420 | ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J・N | 20本 | 530円 |
3415 | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス・N | 20本 | 530円 |
3414 | ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス・N | 20本 | 530円 |
令和4年10月1日更新
※令和4年11月1日に定価改定が決定しました。